應用 綠色碳化矽
耐火材料、爐料、鑄件、搗打料、耐火磚等
噴砂、表面處理、除鏽
化妝品製造、美容工藝品、磨皮等
陶瓷製品
砂輪、砂紙等
釉料、地板塗料、地板/牆板
磨刀機、油石、油石、磨石、磨石等的原料
用於生產拋光蠟、拋光液、研磨粉、研磨液等
耐磨地板
剎車片
綠色碳化矽規格
物品描述 | 綠色碳化矽 |
所以 | 98.5-99.4% |
Fe2O3 | 0.05-0.10% |
FC | 0.06-0.15% |
熔點(℃) | 2250 |
最高使用溫度(℃) | 1900 |
比重 | 3.90g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.4 |
綠色碳化矽生產規模
砂礫 | 日本工業標準 | #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 |
聯邦環保局 | F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | |
日本工業標準 | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 | |
粉末 | 聯邦環保局 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 |
米 | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
Mason (已購買) –
Good service.